Voertuigen
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Diesel |
| Km: | 261.406 km |
| Deuren: | 4-deurs |
| Transmissie: | handgeschakeld |
| CC: | 1560 cc |
| PK: | 75 pk |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Diesel |
| Km: | 270.213 km |
| Deuren: | 5-deurs |
| Transmissie: | handgeschakeld |
| CC: | 1560 cc |
| PK: | 75 pk |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Diesel |
| Km: | 290.081 km |
| Deuren: | 5-deurs |
| Transmissie: | handgeschakeld |
| CC: | 1560 cc |
| PK: | 90 pk |
| Co²: | 143 g/km |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Diesel |
| Km: | 228.810 km |
| Deuren: | 5-deurs |
| Transmissie: | handgeschakeld |
| CC: | 1560 cc |
| PK: | 115 pk |
| Co²: | 109 g/km |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Benzine |
| Km: | 222.941 km |
| Deuren: | 5-deurs |
| Transmissie: | handgeschakeld |
| CC: | 1497 cc |
| PK: | 100 pk |
| Co²: | 160 g/km |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Benzine |
| Km: | 157.521 km |
| Deuren: | 5-deurs |
| Transmissie: | handgeschakeld |
| CC: | 898 cc |
| PK: | 75 pk |
| Co²: | 113 g/km |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Diesel |
| Km: | 158.218 km |
| Deuren: | 4-deurs |
| Transmissie: | automaat |
| CC: | 1996 cc |
| PK: | 170 pk |
| Co²: | 192 g/km |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Benzine |
| Km: | 210.740 km |
| Deuren: | 5-deurs |
| Transmissie: | handgeschakeld |
| CC: | 1124 cc |
| PK: | 60 pk |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Benzine |
| Km: | 194.889 km |
| Deuren: | 5-deurs |
| Transmissie: | automaat |
| CC: | 1197 cc |
| PK: | 115 pk |
| Co²: | 147 g/km |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Benzine |
| Km: | 193.454 km |
| Deuren: | 3-deurs |
| Transmissie: | handgeschakeld |
| CC: | 1360 cc |
| PK: | 75 pk |
| Co²: | 146 g/km |


