Citroën
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Diesel |
| Km: | 261.406 km |
| Deuren: | 4-deurs |
| Transmissie: | handgeschakeld |
| CC: | 1560 cc |
| PK: | 75 pk |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Benzine |
| Km: | 210.740 km |
| Deuren: | 5-deurs |
| Transmissie: | handgeschakeld |
| CC: | 1124 cc |
| PK: | 60 pk |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | Benzine |
| Km: | 193.454 km |
| Deuren: | 3-deurs |
| Transmissie: | handgeschakeld |
| CC: | 1360 cc |
| PK: | 75 pk |
| Co²: | 146 g/km |
| Bouwjaar: | |
| Brandstof: | 100% elektrisch |
| Km: | 13.668 km |
| Deuren: | 2-deurs |
| Transmissie: | automaat |
| CC: | 0 cc |
| PK: | 8 pk |
